Overzicht rente bankspaarhypotheek sparen (SEW) - 30 jaar rentevast
Hieronder vindt u een overzicht van de laagste actuele hypotheekrente tarieven voor de bankspaarhypotheek. Hierbij gaat het specifiek om de Spaarrekening Eigen Woning (banksparen sparen) met een rentevaste periode van 30 jaar.
|
|
 |
|
|
|
|
| Obvion Compact Hypotheek | 5,60% | 5,90% | 6,00% | 6,10% | |
| AEGON Hypotheken | 5,65% | 5,95% | 6,35% | 6,35% | |
| MoneYou InternetPlus Hypotheek 2 | 5,70% | 5,90% | 6,00% | 6,30% | |
| Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 5,75% | 6,05% | 6,15% | 6,45% | |
| Delta Lloyd Drie Sterren Hypotheek | 5,80% | 6,25% | 6,35% | 6,35% | |
| Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 5,80% | 6,25% | 6,35% | 6,35% | |
| MoneYou InternetPlus Hypotheek 4 | 5,80% | 6,00% | 6,10% | 6,40% | |
| Obvion Basis Hypotheek | 5,80% | 6,10% | 6,20% | 6,30% | |
| ABN AMRO Budget Hypotheek | 5,85% | 6,15% | 6,25% | 6,45% | |
| Florius Profijt twaalf hypotheek | 6,00% | 6,30% | 6,40% | 6,70% | |
| Obvion Hypotheek | 6,00% | 6,30% | 6,40% | 6,50% | |
| SNS Bank Budgethypotheek | 6,05% | 6,35% | 6,55% | 6,85% | |
| ABN AMRO Woninghypotheek | 6,30% | 6,50% | 6,70% | 6,90% | |
| De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 03-02-2012 |
|
|
|
Hypotheek algemeen
Hypotheek en belasting
Banksparen en KEW
Andere hypotheekvormen
|
|