Overzicht rente bankspaarhypotheek sparen (SEW) - 10 jaar rentevast
Hieronder vindt u een overzicht van de laagste actuele hypotheekrente tarieven voor de bankspaarhypotheek. Hierbij gaat het specifiek om de Spaarrekening Eigen Woning (banksparen sparen) met een rentevaste periode van 1 jaar.
|
|
|
 |
|
|
|
|
| ING VoordeelPlus Hypotheek | 4,90% | 5,10% | 5,30% | 5,60% | |
| Obvion Compact Hypotheek | 4,90% | 5,20% | 5,30% | 5,40% | |
| ABN AMRO Budget Hypotheek | 4,95% | 5,25% | 5,35% | 5,55% | |
| Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 4,95% | 5,25% | 5,35% | 5,65% | |
| Delta Lloyd Budget hypotheek | 5,00% | 5,45% | 5,55% | 5,55% | |
| ING Voordeelrente | 5,00% | 5,20% | 5,40% | 5,70% | |
| Nationale Nederlanden Basisvariant | 5,00% | 5,20% | 5,20% | 5,60% | |
| Nationale Nederlanden Basisvariant Nieuwbouw | 5,00% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | |
| MoneYou InternetPlus Hypotheek 2 | 5,05% | 5,25% | 5,35% | 5,65% | |
| Friesland Bank Eigen Woning Hypotheek | 5,10% | 5,30% | 5,50% | 5,70% | |
| Obvion Basis Hypotheek | 5,10% | 5,40% | 5,50% | 5,60% | |
| SNS Bank Budgethypotheek | 5,10% | 5,40% | 5,60% | 5,90% | |
| Delta Lloyd Drie Sterren Hypotheek | 5,15% | 5,60% | 5,70% | 5,70% | |
| Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 5,15% | 5,60% | 5,70% | 5,70% | |
| MoneYou InternetPlus Hypotheek 4 | 5,15% | 5,35% | 5,45% | 5,75% | |
| Florius Profijt twaalf hypotheek | 5,20% | 5,50% | 5,60% | 5,90% | |
| AEGON Hypotheken | 5,25% | 5,55% | 5,95% | 5,95% | |
| BLG Basis Hypotheek | 5,30% | 5,60% | 5,90% | 6,20% | |
| Nationale Nederlanden Bestaande Bouw | 5,30% | 5,50% | 5,50% | 5,90% | |
| Nationale Nederlanden Nieuwbouw | 5,30% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | |
| Obvion Hypotheek | 5,30% | 5,60% | 5,70% | 5,80% | |
| ABN AMRO Woninghypotheek | 5,40% | 5,70% | 5,80% | 6,00% | |
| ING Verkooprente | 5,40% | 5,60% | 5,80% | 6,10% | |
| WestlandUtrecht Bank Hypotheek | 5,60% | 5,80% | 5,80% | 6,20% | |
| De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 03-02-2012 |
|
|
|
Hypotheek algemeen
Hypotheek en belasting
Banksparen en KEW
Andere hypotheekvormen
|
|