Overzicht rente bankspaarhypotheek sparen (SEW) - 1 jaar rentevast
Hieronder vindt u een overzicht van de laagste actuele hypotheekrente tarieven voor de bankspaarhypotheek. Hierbij gaat het specifiek om de Spaarrekening Eigen Woning (banksparen sparen) met een rentevaste periode van 1 jaar.
|
|
|
 |
|
|
|
|
| Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 3,25% | 3,55% | 3,65% | 3,95% | |
| ING VoordeelPlus Hypotheek | 3,30% | 3,50% | 3,70% | 4,00% | |
| MoneYou InternetPlus Hypotheek 2 | 3,30% | 3,50% | 3,60% | 3,90% | |
| ABN AMRO Budget Hypotheek | 3,35% | 3,65% | 3,75% | 3,95% | |
| ING Voordeelrente | 3,40% | 3,60% | 3,80% | 4,10% | |
| MoneYou InternetPlus Hypotheek 4 | 3,40% | 3,60% | 3,70% | 4,00% | |
| Florius Profijt twaalf hypotheek | 3,50% | 3,80% | 3,90% | 4,20% | |
| BLG Basis Hypotheek | 3,55% | 3,85% | 4,75% | 5,05% | |
| Nationale Nederlanden Basisvariant | 3,60% | 3,80% | 3,80% | 4,20% | |
| Nationale Nederlanden Basisvariant Nieuwbouw | 3,60% | 3,80% | 3,80% | 3,80% | |
| ABN AMRO Woninghypotheek | 3,80% | 4,10% | 4,20% | 4,40% | |
| Delta Lloyd Budget hypotheek | 3,80% | 4,25% | 4,35% | 4,35% | |
| ING Verkooprente | 3,80% | 4,00% | 4,20% | 4,50% | |
| Delta Lloyd Drie Sterren Hypotheek | 3,90% | 4,35% | 4,45% | 4,45% | |
| Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 3,90% | 4,35% | 4,45% | 4,45% | |
| Nationale Nederlanden Bestaande Bouw | 3,90% | 4,10% | 4,10% | 4,50% | |
| Nationale Nederlanden Nieuwbouw | 3,90% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | |
| SNS Bank Budgethypotheek | 3,90% | 4,20% | 4,40% | 4,70% | |
| Friesland Bank Eigen Woning Hypotheek | 3,95% | 4,15% | 4,35% | 4,55% | |
| WestlandUtrecht Bank Hypotheek | 4,10% | 4,30% | 4,30% | 4,70% | |
| De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 03-02-2012 |
|
|
|
Hypotheek algemeen
Hypotheek en belasting
Banksparen en KEW
Andere hypotheekvormen
|
|