Overzicht actuele hypotheekrente van de bankspaarhypotheek
Hieronder vindt u een overzicht van de laagste actuele hypotheekrente tarieven voor de bankspaarhypotheek. Hierbij gaat het specifiek om de Spaarrekening Eigen Woning (banksparen sparen) met een rentevaste periode van 1 jaar. Met behulp van de tabjes boven het renteoverzicht kunt u andere looptijden selecteren of de actuele hypotheekrentes van de Beleggingsrekening Eigen Woning (banksparen beleggen, BEW) achterhalen.
|
|
|
 |
|
|
|
|
| Nationale Nederlanden Basisvariant | 2,65% | 2,85% | 3,25% | 3,25% | |
| Nationale Nederlanden Basisvariant Nieuwbouw | 2,65% | 2,85% | 2,85% | 2,85% | |
| Allianz Allianz & BNP Paribas Hypotheek | 2,70% | 2,80% | 3,00% | 3,20% | |
| Nationale Nederlanden Bestaande Bouw | 2,95% | 3,15% | 3,55% | 3,55% | |
| Nationale Nederlanden Nieuwbouw | 2,95% | 3,15% | 3,15% | 3,15% | |
| WestlandUtrecht Hypotheek | 3,05% | 3,25% | 3,25% | 3,65% | |
| Delta Lloyd Budget hypotheek | 3,10% | 3,55% | 3,65% | 3,65% | |
| ING VoordeelPlus Hypotheek | 3,10% | 3,30% | 3,50% | 3,80% | |
| Allianz Zeker Helder Hypotheek | 3,15% | 3,45% | 3,55% | 3,85% | |
| Delta Lloyd Drie Sterren Hypotheek | 3,20% | 3,65% | 3,75% | 3,75% | |
| Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 3,20% | 3,65% | 3,75% | 3,75% | |
| ING Voordeelrente | 3,20% | 3,40% | 3,60% | 3,90% | |
| SNS Bank Budgethypotheek | 3,20% | 3,50% | 3,70% | 4,00% | |
| Florius Profijt Drie + Drie Hypotheek | 3,30% | 3,60% | 3,70% | 4,00% | |
| MoneYou InternetPlus Hypotheek 2 | 3,30% | 3,50% | 3,60% | 3,90% | |
| MoneYou InternetPlus Hypotheek 4 | 3,40% | 3,60% | 3,70% | 4,00% | |
| ABN Amro Budget Hypotheek | 3,45% | 3,75% | 3,85% | 4,05% | |
| Allianz MNF Bank | 3,45% | 3,75% | 3,85% | 4,15% | |
| Direktbank Budgethypotheek | 3,50% | 3,70% | 3,90% | 3,90% | |
| Florius Profijt twaalf hypotheek | 3,55% | 3,85% | 3,95% | 4,25% | |
| ING Verkooprente | 3,60% | 3,80% | 4,00% | 4,30% | |
| Direktbank Basis Hypotheek | 3,65% | 3,85% | 4,05% | 4,05% | |
| ABN Amro Woninghypotheek | 3,90% | 4,20% | 4,30% | 4,50% | |
| De actuele hypotheekrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 03-09-2010 |
|
|
|
Hypotheek algemeen
Hypotheek en belasting
Banksparen en KEW
Andere hypotheekvormen
|
|